
产品概述
设备特点
采用挤压排气装置能在包装过程中大幅减少产品内部空气含量;全自动一体化操作提升生产效率;包装范围可覆盖椰汁原浆、火锅牛油、鸡蛋液、辣椒油、汤汁等多类液体酱料。
主要技术参数
| 产品型号 | 320 | 420 | 520 | 620 | 820 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装重量 | 0.2-0.5kg | 0.5-1kg | 1-2kg | 2-5kg | 5-10kg |
| 卷膜宽度 | 320mm | 420mm | 520mm | 620mm | 820mm |
| 制袋宽度 | ≈150mm | ≈200mm | ≈240mm | ≈290mm | ≈390mm |
| 包装速度 | 8-15bags/min | 5-12bags/min | 5-8bags/min | 3-6bags/min | 2-4bags/min |
| 主机功率 | ≈6.5KW | ≈6.5KW | ≈6.5KW | ≈6.5KW | ≈6.5KW |
| 主机尺寸 | L1865*W1320*H1815mm | ||||
| 主机重量 | ≈350kg | ≈370kg | ≈580kg | ≈600kg | ≈700kg |
| 耗气量 | ≥0.6m³/min | ≥0.6m³/min | ≥0.6m³/min | ≥0.6m³/min | ≥0.6m³/min |
| 驱动电源 | 3P5W 380/220V 50/60HZ | ||||
应用领域
立式包装机
