
产品概述
设备特点
支持全流程一体化操作,可适配复合膜、共挤膜、EVA 膜、PE 膜等;计量方式包括失重、称重、螺旋,可实现对粉末的精准控量;包装范围可覆盖防水粉料、花椒粉、碳黑、中药粉等多类粉末。
主要技术参数
| 产品型号 | 320 | 420 | 520 | 620 | 820 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装重量 | 0.2-0.5kg | 0.5-1kg | 1-2kg | 2-5kg | 5-10kg |
| 卷膜宽度 | 320mm | 420mm | 520mm | 620mm | 820mm |
| 制袋宽度 | ≈150mm | ≈200mm | ≈240mm | ≈290mm | ≈390mm |
| 包装速度 | 5-15bags/min | 5-10bags/min | 3-10bags/min | 3-8bags/min | 2-4bags/min |
| 主机功率 | ≈6.5KW | ≈6.5KW | ≈6.5KW | ≈6.5KW | ≈6.5KW |
| 主机尺寸 | L1365*W1010*H1545mm | ||||
| 主机重量 | ≈350kg | ≈370kg | ≈560kg | ≈580kg | ≈680kg |
| 耗气量 | ≥0.6m³/min | ≥0.6m³/min | ≥0.6m³/min | ≥0.6m³/min | ≥0.6m³/min |
| 驱动电源 | 3P5W 380/220V 50/60HZ | ||||
应用领域
立式包装机
