
产品概述
设备特点
支持全流程一体化操作,集卷膜制袋、物料填充、封口、裁切、打码(选配)等功能,从原料到成品包装可一次性完成;包装范围可覆盖膨化食品、冷冻食品、坚果炒货等多类固体颗粒。
主要技术参数
| 产品型号 | 320 | 420 | 520 | 620 | 820 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装重量 | 0.2-0.5kg | 0.5-1kg | 1-2kg | 2-5kg | 5-10kg |
| 卷膜宽度 | 320mm | 420mm | 520mm | 620mm | 820mm |
| 制袋宽度 | ≈150mm | ≈200mm | ≈240mm | ≈290mm | ≈390mm |
| 包装速度 | 10-25bags/min | 8-20bags/min | 5-15bags/min | 3-8bags/min | 3-5bags/min |
| 主机功率 | ≈6.5KW | ≈6.5KW | ≈6.5KW | ≈6.5KW | ≈6.5KW |
| 主机尺寸 | L1870*W1520*H2100mm | ||||
| 主机重量 | ≈350kg | ≈370kg | ≈560kg | ≈580kg | ≈680kg |
| 耗气量 | ≥0.6m³/min | ≥0.6m³/min | ≥0.6m³/min | ≥0.6m³/min | ≥0.6m³/min |
| 驱动电源 | 3P5W 380/220V 50/60HZ | ||||
应用领域
立式包装机
