
产品概述
设备特点
可自动完成制袋、计量、下料、封合、分切、计数、打码(选配)等功能;封口方式可选背封、三边封、四边封;包装范围可覆盖颗粒、粉剂、液体、酱料等,根据需要选配下料结构。
主要技术参数
| 产品型号 | 61 | 65 | 80 |
|---|---|---|---|
| 包装重量 | 1-100g | 1-20g | 100-1000g |
| 制袋规格 | W30-130mm; L30-170mm | W20-75mm; L30-180mm | W40-200mm; L40-250mm |
| 包装速度 | 30-100bags/min | 30-60bags/min | 10-30bags/min |
| 主机功率 | ≈1.4KW | ≈1.4KW | ≈1.5KW |
| 主机尺寸 | L810*W630*H1550mm | L850*W1100*H1900mm | L970*W900*H1900mm |
| 主机重量 | ≈240kg | ≈300kg | ≈350kg |
| 耗气量 | ≥0.6m³/min | ≥0.6m³/min | ≥0.6m³/min |
| 驱动电源 | AC 220V 50/60HZ | AC 220V 50/60HZ | AC 220V 50/60HZ |
应用领域
立式包装机
