
产品概述
设备特点
第一次下料完成后实时称重,重量不够的进行二次补料,直到达到设定的标准克重为止再封口,省去人工复检,更高效、更节约成本。
主要技术参数
| 产品型号 | 8-260 |
|---|---|
| 包装重量 | 300-2000g |
| 包装袋规格 | W120-260mm; L100-350mm |
| 包装速度 | 8-30bags/min |
| 主机功率 | ≈3.5KW |
| 主机尺寸 | L1800*W1500*H1550mm |
| 主机重量 | ≈1.8T |
| 耗气量 | ≥0.6m³/min |
| 驱动电源 | 3P5W 380V 50HZ |
应用领域
给袋式包装机

第一次下料完成后实时称重,重量不够的进行二次补料,直到达到设定的标准克重为止再封口,省去人工复检,更高效、更节约成本。
| 产品型号 | 8-260 |
|---|---|
| 包装重量 | 300-2000g |
| 包装袋规格 | W120-260mm; L100-350mm |
| 包装速度 | 8-30bags/min |
| 主机功率 | ≈3.5KW |
| 主机尺寸 | L1800*W1500*H1550mm |
| 主机重量 | ≈1.8T |
| 耗气量 | ≥0.6m³/min |
| 驱动电源 | 3P5W 380V 50HZ |
给袋式包装机